LexisNexis Legal & Professional Sous-Traitants
Mise a jour : 9 octobre 2026
LexisNexis Legal & Professional engage des sociétés affiliées et d’autres entités à entreprendre des activités de traitement pour aider à fournir les services identifiés ci-dessous. Les filiales fournissent des opérations de centre de données, la maintenance de service et/ou le support technique et client et incluent :
LexisNexis, a division of RELX Inc. [United States]
LexisNexis South Africa Shared Services (Pty) Ltd
Reed Elsevier Shared Services (Philippines) Inc.
Reed Elsevier Technology Services, a division of RELX Inc. [United States]
RELX Trading Australia Pty Ltd
RELX (UK) Limited, trading as LexisNexis
| Sous-Traitant(s) | Catégorie/Service | Lieu du traitement |
|---|---|---|
| Amazon Web Services, Inc. | Hébergeur | Etats-Unis |
| Sous-Traitant(s) | Catégorie/Service | Lieu du traitement |
|---|---|---|
| Amazon Web Services, Inc. | Hébergeur | Etats-Unis |
| Microsoft Corporation | Hébergeur | Etats-Unis |
| Sous-Traitant(s) | Catégorie/Service | Lieu du traitement |
|---|---|---|
| OVH Groupe SA | Hébergeur | Union Européenne |
| Amazon Web Services, Inc. | Hébergeur | Union Européenne |
| DocuSign, Inc. | Signatures électroniques | Union Européenne |
| CertEurope SAS | Signatures électroniques | Union Européenne |
| Yousign | Signatures électroniques | Union Européenne |
| IDnow SAS | Verification d’identité utilisateurs | Union Européenne |
| Docaposte Arkhineo | Service d’archives électroniques | Union Européenne |
| ActiveCampaign, LLC | Notifications emails | Etats-Unis |
| Sous-Traitant(s) | Catégorie/Service | Lieu du traitement |
|---|---|---|
| Amazon Web Services, Inc. | Fournisseurs de services d'infrastructure/cloud/Data centers | Etats-Unis |
| Cybage Software Pvt. Ltd. | Fournisseurs de services et de conseils en matière d'informatique, d'assistance technique et d'assistance à la clientèle | Etats-Unis |
| Cognizant Technology Solutions Corporation | Fournisseurs de services d'infrastructure/cloud/ Data centers | Etats-Unis |
| Allegis Group, Inc. | Fournisseurs de services et sociétés de conseil en matière de support technique et de support client dans le domaine informatique | Etats-Unis |
| Aha! Labs Inc. | Fournisseurs d'infrastructures/Cloud services/Data centers | Etats-Unis |
| Clearlaw Inc. | Fournisseur de service | Etats-Unis |
| Sous-Traitant(s) | Catégorie/Service | Lieu du traitement |
|---|---|---|
| Amazon Web Services, Inc. | Fournisseurs d'infrastructures/Data centers | Australie, Allemagne, Etats-Unis |
| The Rocket Science Group LLC | Mandrill® service de logiciel de communication | Etats-Unis |
| GP Solutions GmbH | Developpeur logiciel/ Support technique | Pologne |
| CXC Global EMEA UK Limited | Developpeur logiciel/ Support technique | Géorgie |
| Sous-Traitant(s) | Catégorie/Service | Lieu du traitement |
|---|---|---|
| Microsoft Corporation | Hébergeur/Logiciel/Fonctionnalités IA | Australie, Union Européenne, Etats-Unis |
| Twilio Inc. | Logiciel | Australie, Union Européenne, Etats-Unis |
| Sous-Traitant(s) | Catégorie/Service | Lieu du traitement |
|---|---|---|
| Amazon Web Services, Inc. | Hébergeur | Union Européenne |
| Microsoft Corporation | Hébergeur | Union Européenne |
| OVH Groupe SA | Hébergeur | Union Européenne |
| Sous-Traitant(s) | Catégorie/Service | Lieu du traitement |
|---|---|---|
| Amazon Web Services, Inc. | Hébergeur / Fonctionnalités IA | Etats-Unis |
| Airtable - Formagrid, Inc. | Logiciel | Etats-Unis |
| Anthropic PBC | Hébergeur/Data center/ Fonctionnalités IA | Etats-Unis |
| Google LLC | Logiciel | Etats-Unis |
| InnoCraft Ltd. (Matomo) | Logiciel | Etats-Unis |
| Microsoft Corporation | Hébergeur / Logiciel / Fonctionnalités IA | Etats-Unis |
| OpenAI, LLC | Hébergeur/Data center/ Fonctionnalités IA | Etats-Unis |
| Workato, Inc. | Solutions d'intégration | Etats-Unis |
| Zendesk International Ltd. | Logiciel | Etats-Unis |
| Sous-Traitant(s) | Catégorie/Service | Lieu du traitement |
|---|---|---|
| Amazon Web Services, Inc. | Hébergeur | France |
| Sous-Traitant(s) | Catégorie/Service | Lieu du traitement |
|---|---|---|
| Amazon Web Services, Inc. | Hébergeur/ Data center | Australie, Canada, France, Allemagne, Irlande, l’Afrique du Sud, Royaume Uni, Etats-Unis |
| Anthropic PBC | Hébergeur/Data center/ Fonctionnalités IA | Etats-Unis |
| Microsoft Schweiz GmbH | Hébergeur/Data center/ Fonctionnalités IA | Australie, Canada, France, Allemagne, Suède, Etats-Unis |
| OpenAI, LLC | Hébergeur/Data center/ Fonctionnalités IA | EEA, Etats-Unis, Suisse |
| Sous-Traitant(s) | Catégorie/Service | Lieu du traitement |
|---|---|---|
| Amazon Web Services, Inc. | Hébergeur/ Data center | Australie, Canada, France, Allemagne, Irlande, Royaume Uni, Etats-Unis |
| Anthropic PBC | Hébergeur/Data center/ Fonctionnalités IA | Etats-Unis |
| Microsoft Schweiz GmbH | Hébergeur/Data center/ Fonctionnalités IA | Australie, Canada, France, Allemagne, Suède, Etats-Unis |
| Mistral AI | Hébergeur/Data center/ Fonctionnalités IA | Suède |
| OpenAI, LLC | Hébergeur/Data center/ Fonctionnalités IA | Etats-Unis |
| Google LLC | Hébergeur/Data center/ Fonctionnalités IA | Mondial* |
| Sous-Traitant(s) | Catégorie/Service | Lieu du traitement |
|---|---|---|
| Amazon Web Services, Inc. | Hébergeur/ Data center | Canada, Etats-Unis |
| Sous-Traitant(s) | Catégorie/Service | Lieu du traitement |
|---|---|---|
| Amazon Web Services, Inc. | Hébergeur/ Data center | Canada, Etats-Unis |
| Sous-Traitant(s) | Catégorie/Service | Lieu du traitement |
|---|---|---|
| Amazon Web Services, Inc. | Hébergeur/ Data center | Australie, Canada, France, Allemagne, Irlande, l’Afrique du Sud, Royaume Uni, Etats-Unis |
| Anthropic PBC | Hébergeur/Data center/ Fonctionnalités IA | Etats-Unis |
| Microsoft Schweiz GmbH | Hébergeur/Data center/ Fonctionnalités IA | Australie, Canada, France, Allemagne, Suède, Etats-Unis |
| OpenAI, LLC | Hébergeur/Data center/ Fonctionnalités IA | Etats-Unis |
| Sous-Traitant(s) | Catégorie/Service | Lieu du traitement |
|---|---|---|
| Amazon Web Services, Inc. | Hébergeur/ Data center | Australie, Canada, France, Allemagne, Irlande, Royaume Uni, Etats-Unis |
| Anthropic PBC | Hébergeur/Data center/ Fonctionnalités IA | Etats-Unis |
| Microsoft Schweiz GmbH | Hébergeur/Data center/ Fonctionnalités IA | Australie, Canada, France, Allemagne, Suède, Etats-Unis |
| Mistral AI | Hébergeur/Data center/ Fonctionnalités IA | Suède |
| OpenAI, LLC | Hébergeur/Data center/ Fonctionnalités IA | Etats-Unis |
| Google LLC | Hébergeur/Data center/ Fonctionnalités IA | Mondial* |
| Sous-Traitant(s) | Catégorie/Service | Lieu du traitement |
|---|---|---|
| Amazon Web Services, Inc. | Hébergeur/ Data center | Canada, Etats-Unis |
| Sous-Traitant(s) | Catégorie/Service | Lieu du traitement |
|---|---|---|
| Amazon Web Services EMEA SARL | Hébergeur | Irlande |
| Sous-Traitant(s) | Catégorie/Service | Lieu du traitement |
|---|---|---|
| Legito s.r.o. | Logiciel | Tchéquie |
| Sous-Traitant(s) | Catégorie/Service | Lieu du traitement |
|---|---|---|
| Amazon Web Services, Inc. | Hébergeur | Canada, Irlande, l’Afrique du Sud, Etats-Unis |
| Anthropic PBC | Hébergeur/Data center/ Fonctionnalités IA | Etats-Unis |
| Microsoft Corporation | Fonctionnalités IA | Canada, France, Pays-Bas, Etats-Unis |
| OpenAI, LLC | Hébergeur/Data center/ Fonctionnalités IA | Etats-Unis |
| Deepl SE | Traductions | Finlande |
| Sous-Traitant(s) | Catégorie/Service | Lieu du traitement |
|---|---|---|
| Amazon Web Services, Inc. | Hébergeur | Australie, Canada, Irlande, l’Afrique du Sud, Royaume-Uni, Etats-Unis |
| Anthropic PBC | Hébergeur/Data center/ Fonctionnalités IA | Etats-Unis |
| DocuSign, Inc. | Signatures électroniques | Australie, Canada, France, Allemagne, Pays-Bas, États-Unis |
| Microsoft Corporation | Fonctionnalités IA | Canada, France, Pays-Bas, Etats-Unis |
| OpenAI, LLC | Hébergeur/Data center/ Fonctionnalités IA | Etats-Unis |
| Deepl SE | Traductions | Finlande |
| Sous-Traitant(s) | Catégorie/Service | Lieu du traitement |
|---|---|---|
| Teraco Data Environments (Pty) Ltd. | Data Center | l’Afrique du Sud |
| Sous-Traitant(s) | Catégorie/Service | Lieu du traitement |
|---|---|---|
| ITS Integra S.A.S. | Hébergeur | France |
| Concentrix Corporation | Fournisseurs de services de support | Côte d'Ivoire |
| LegalVision S.A.S. | Fournisseur de service | France |
| Ubikap S.A.S. | Fournisseur de service | France |
| DocuSign, Inc. | Fournisseur de service | France, Royaume-Uni |
| Microsoft Corporation | Hébergeur/ Data center | France |
| Expert-Comptable Média Association (ECMA) | Plateforme de comptabilité numérique pour les déclarations en ligne (JeDeclare) et les signatures électroniques (JeSignExpert) | France |
| Sous-Traitant(s) | Catégorie/Service | Lieu du traitement |
|---|---|---|
| Teraco Data Environments (Pty) Ltd. | Data Center | l’Afrique du Sud |
| Sous-Traitant(s) | Catégorie/Service | Lieu du traitement |
|---|---|---|
| Teraco Data Environments (Pty) Ltd. | Data Center | l’Afrique du Sud |
| Sous-Traitant(s) | Catégorie/Service | Lieu du traitement |
|---|---|---|
| Amazon Web Services, Inc. | Host Provider | Australie, Etats-Unis |
| Microsoft Corporation | AI functionality | Australie |
| Sous-Traitant(s) | Catégorie/Service | Lieu du traitement |
|---|---|---|
| Amazon Web Services, Inc. | Hébergeur/ Data center | Etats-Unis |
| Anthropic PBC | Hébergeur/Data center/ Fonctionnalités IA | Etats-Unis |
| Microsoft Schweiz GmbH | Hébergeur/Data center/ Fonctionnalités IA | Royaume Uni, Etats-Unis |
| OpenAI, LLC | Hébergeur/Data center/ Fonctionnalités IA | Etats-Unis |
| Sous-Traitant(s) | Catégorie/Service | Lieu du traitement |
|---|---|---|
| Amazon Web Services, Inc. | Signatures électroniques | France |
| Altron | Signatures électroniques | l’Afrique du Sud |
| Sous-Traitant(s) | Catégorie/Service | Lieu du traitement |
|---|---|---|
| Amazon Web Services, Inc. | Hébergeur/Data center | Etats-Unis |
| Sous-Traitant(s) | Catégorie/Service | Lieu du traitement |
|---|---|---|
| Amazon Web Services, Inc. | Hébergeur/ Data center | France |
| Anthropic PBC | Hébergeur/Data center/ Fonctionnalités IA | Etats-Unis |
| OpenAI, LLC | Hébergeur/Data center/ Fonctionnalités IA | Etats-Unis |
| Google, LLC | Hébergeur/Data center/ Fonctionnalités IA | Mondial* |
| Sous-Traitant(s) | Catégorie/Service | Lieu du traitement |
|---|---|---|
| Amazon Web Services, Inc. | Hébergeur/ Data center | France |
| Anthropic PBC | Hébergeur/Data center/ Fonctionnalités IA | Etats-Unis |
| OpenAI, LLC | Hébergeur/Data center/ Fonctionnalités IA | Etats-Unis |
| Google, LLC | Hébergeur/Data center/ Fonctionnalités IA | Mondial* |
| Sous-Traitant(s) | Catégorie/Service | Lieu du traitement |
|---|---|---|
| Amazon Web Services, Inc. | Hébergeur/ Data center | Canada, Etats-Unis |
| Anthropic PBC | Hébergeur/Data center/ Fonctionnalités IA | Etats-Unis |
| Microsoft Schweiz GmbH | Hébergeur/Data center/ Fonctionnalités IA | Etats-Unis |
| OpenAI, LLC | Hébergeur/Data center/ Fonctionnalités IA | Etats-Unis |
| Sous-Traitant(s) | Catégorie/Service | Lieu du traitement |
|---|---|---|
| A Data Pro OOD | Assistance à la clientèle et services de conseil | Bulgarie |
| CapeStart Inc. | Assistance à la clientèle et services de conseil | Etats-Unis |
| Allegis Global Solutions Limited | Assistance à la clientèle et services de conseil | Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni, Etats-Unis |
| Sous-Traitant(s) | Catégorie/Service | Lieu du traitement |
|---|---|---|
| Amazon Web Services, Inc. | Hébergeur/ Data center | Canada, Etats-Unis |
| Sous-Traitant(s) | Catégorie/Service | Lieu du traitement |
|---|---|---|
| Amazon Web Services, Inc. | Hébergeur/Data center/Fonctionnalités IA | Royaume-Uni |
| Microsoft Corporation | Hébergeur/Data center/Fonctionnalités IA | France, Allemagne |
| OpenAI, LLC | Hébergeur/Data center/Fonctionnalités IA | Royaume-Uni |
| Google LLC | Hébergeur/Data center/ Fonctionnalités IA | Mondial* |
| Sous-Traitant(s) | Catégorie/Service | Lieu du traitement |
|---|---|---|
| Tax Agile Limited | Fournisseur de service | Royaume-Uni |
| Google LLC | Hébergeur | Belgique |
*Google LLC utilise des mécanismes automatisés de routage et d’équilibrage de charge, et le lieu de traitement spécifique peut varier au fil du temps